Insa Turbo (Reg.) DAKAR
Šířka: | 195 |
Profil: | 80 |
Konstrukce: | R |
Průměr: | 15 |
Rychlostní index:i Si - indexy rychlosti Index rychlosti ( Si = Speed index ) je číslo určující maximalní rychlost pneumatiky při indexu nosnosti ( Li = Load index ) za daných specifických podmínek. * Rychlostní kategorie W a Y jsou podkategorie rychlostní kategorie Z. Pneumatiky s maximálním rychlostním limitem vyšším než 240 km/h mohou i nemusí mít v popisu rozměru označení "ZR". ** Pneumatiky s maximálním rychlostním limitem vyšším než 300 km/h musí mít v popisu rozměru označení "ZR" včetně označení rychlostního indexu "Y", který musí být umístěn v závorkách "(Y)". | Q |
Hmotnostní index:i Li - indexy nosnosti Index nosnosti ( Li = Load index) je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při indexu rychlosti ( Si = Speed index ) za daných specifických podmínek. Li index je uveden v popisu pneumatiky nebo jej naleznete na bočnici pneu. Nosnost v tabulce je uvedena v kilogramech ( kg ). | 96 |
Sezóna (období): | Celoroční |
Typ vozu | 4x4, Offroad |
Další označeníi Zkratky a symboly použité na bočnici pneumatik 3 PMSF - zimní pneumatika (Tree Peak Moutain Snow Flake) [3 PMSF - Tree Peak Moutain Snow Flake - Symbol] | PROTEKTOR |
Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás!
+420 603 973 687
+420 476 741 008
Tyto dny jsme tu pro vás:
Pondělí - Pátek: 7:00 - 16:00
A take v Sobotu: 8:00 - 12:00